Promo !

Blouson zippé ROUILLE Femme | Blousons Molly Bracken

 102.82  42.00

Perfecto toucher peau de pêche Zip asymétrique Coupe cintrée et ceinture tréssée Col revers à pression Poches sur les côtés zippées et surpiqûres sur les manches longues Longueur :57cm Taille S Le mannequin mesure 1.77m…

En stock

UGS : CMM-002/GQ42453 Catégories : , Étiquettes : , ,

Description

Perfecto toucher peau de pêche Zip asymétrique Coupe cintrée et ceinture tréssée Col revers à pression Poches sur les côtés zippées et surpiqûres sur les manches longues Longueur :57cm Taille S Le mannequin mesure 1.77m

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Blouson zippé ROUILLE Femme | Blousons Molly Bracken”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

GUIDEDESTAILLES

ROBES.COMBINAISONS.MANTEAUX &SALOPETTES

TAILLE MOLLY TU XS/S S/M M/L L/Xl XL/2XL 2XL/3XL
TAILLE FR/EU 38/40 36Z38 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48
POITRINE (cm) 9095 85/90 90/95 95/100 10CV105 105/110 110/115
TAILLE (cm) 75/80 70/75 75/80 80/85 85/90 90/98 98/106
BASSIN (cm) 95/100 90/95 95/100 100105 105/110 110/118 118/126

TAILLE MOLLY XS S M L XL 2XL 3XL
TAILLE FR/EU 36 38 40 42 44 46 48
POITRINE (cm) 85 90 95 100 105 110 115
TAILLE (cm) 70 75 80 85 90 98 106
BASSIN (cm) 90 95 100 105 110 118 126

PANTALONS, LEGGINGS, SHORTS JUPESJEANS

TAILLE FR/EU XS S M L XL 2XL 3XL
36 38 40 42 44 46 48
TAILLE (cm) 65 70 75 80 85 93 101
BASSIN (cm) 90 95 100 105 110 118 126
HANCHES(cm) 85 90 95 100 105 113 121

TOPS, TEE-SHIRTS, CHEMISIERS, BLOUSES, PULLS, GILETS

TAILLE MOLLY TU XS/S S/M M/L L/XL XL/2XL 2XL/3XL
TAILLE FR/EU 38/40 36/38 38/40 42 42/44 44/46 46/48
POITRINE (cm) 90/95 85/90 90/95 95/100 100/105 105/110 110/115
TAILLE (cm) 75/80 70/75 75/80 80/85 85/90 90/98 98/106
BASSIN (cm) 95/100 90/95 95/18 100/105 105/110 110/118 118/126
TAILLE MOLLY XS S M L XL 2XL 3XL
TAILLE FR/EU 36 38 40 42 44 46 48
POITRINE (cm) 85 90 95 100 105 110 115
TAILLE (cm) 70 75 80 85 90 98 106
BASSIN (cm) 90 95 100 105 110 118 126

CONVERSION INTERNATIONALE DES TAILLES

TAILLE MOLLY TU 36 38 40 42 44 46 48
TAILLE FR/EU 38/40 36 38 40 42 44 46 48
TAILLE UK 10/12 B 10 12 14 16 18 20
TAILLE US 8/10 4 8 10 12 14 16 18
28/30 26 28 30 32 34 36 38
S/M XS S M L XL 2XL 3XL

LILI SIDONIO

ROBES.COMBINAISONS&SALOPETTES

TAILLE LILI XS S M L
TAILLE FR/EU 36 38 40 42
POITRINE (cm) 83 88 93 98
TAILLE (cm) 65 70 75 80
BASSIN (cm) 88 93 98 103

CONVERSION INTERNATIONALE DES TAILLES

TAILLE LILI XS S M L
TAILLE FR/EU 36 38 40 42
TAILLE UK 8 10 12 14
TAILLE US 4 8 10 12
26 28 30 32
XS S M L

Mini Molly

FULE

AGE 4/6 6/8 8/10 10/12 12/14
TAILLE (cm) 110 122 134 146 158
POITRINE (cm) 58 63 68 75 82
BASSIN (cm) 65 70 75 80 85